|
商品の詳細:
|
| 名前: | hydroxypropyl distarchの隣酸塩 | 原料: | ろうのトウモロコシ |
|---|---|---|---|
| 出現: | 白い結晶の粉 | 好み: | 中立、臭くない、かび臭くない |
| 臭気: | 以外好みのない独特の澱粉の臭気。 | ||
| ハイライト: | Hydroxypropyl変更されたコーン スターチ,変更されたコーン スターチをリン酸で処理しなさい,食品等級のトウモロコシのコーン スターチ |
||
HPDSPはタピオカの澱粉かろうのトウモロコシのコーン スターチからとの製造される
化学方法;
出現:白い結晶の粉(純白≥88%)
好み:中立、臭くない、かび臭くない。
臭気:以外好みのない独特の澱粉の臭気。
高い透明物;高温抵抗;強い抵抗のせん断;酸抵抗;完全な食糧出現と厚くなる高い粘着性及び高い酸ieのためにうってつけ。:ソースのよい安定性の高い光沢。
ラベルの宣言の推薦:変更された澱粉
物理的な及び化学データ
| 項目 | Min. | 最高。 | 単位 | 方法 |
| 湿気 | 15.0 | % | GB 5009.3-2016 | |
| pH | 5.0 | 7.5 | 100mlの20 gは水を脱イオンした | |
| 粘着性(MVA)の端 | 400 | 900 | mPa.s | NDJ-1、5% |
| 粘着性(RVA)の最終的なニュートラル | 800 | 1300 | mPa.s | NDJ-1、5% |
| 粘着性(RVA)の上のニュートラル | 500 | 900 | mPa.s | NDJ-1、5% |
| 粘着性(RVA)の最終的な緩衝 | 1450 | 1900年 | mPa.s | NDJ-1、5% |
| 粘着性(RVA)の上の緩衝 | 750 | 1150 | mPa.s | NDJ-1、5% |
| 灰 | 0.5 | % | GB 5009.11-2014 | |
| 醸造の温度: | 30 | % | ||
| 優良さ(100mesh) | 98 | % | GB 29931-2013。 | |
| Hydroxypropyl (g/100g) | 7.0 | g/100 g | GB 29931-2013 |
|
時間の膨張:3-5minutes 機械圧力への抵抗:抵抗力がある_Yes_の無抵抗の__(またはいいえはい示してはいけない)
|
微生物学的なデータ
| 項目 | 最高。 | 単位 | 方法 |
| 好気性の版計算 | 10,000 | cfu/g | ISO-4833 |
| 腸内細菌科 | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| 大腸菌cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| イースト | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| 型 | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| 乳酸の細菌 | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| 好気性の胞子計算 | 1,000 | cfu/g | UMA-0319 |
| 赤い亜硫酸塩。Clos。胞子 | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| エシェリヒア属大腸菌 | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| 栄養データ | 価値 | 単位 | 方法 |
| エネルギー | 1,660/388 | 100gごとのkj /kkal | |
| 脂肪質 | max.0.130 | g / 100 gの無水ベース | 抽出 |
| 飽和するかどれがの | max.0.090 | g / 100 gの無水ベース | Extractio |
| 炭水化物 | min.82.0 | g / 100 gの無水ベース | 計算 |
| どの砂糖の | 0.000 | g / 100 gの無水ベース | 計算 |
| どの澱粉の | min.82.0 | g / 100 gの無水ベース | |
| 繊維 | 0 | g/100g | |
| 蛋白質 | max.0.50 | g / 100 gの無水ベース | |
| 塩 | <500 | mg/100g | |
| 鉱物 | 価値 | 単位 | 方法 |
| カルシウム | 5 | mg/100g無水ベース | |
| マグネシウム | 2 | mg/100g無水ベース | |
| 鉄 | 0.1 | mg/100g無水ベース | |
| カリウム | <0.1 | mg/100g無水ベース | |
| 重金属 | 価値 | 単位 | 方法 |
| 総重金属 | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| ヒ素 | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| 鉛 | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| カドミウム | 0.1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| 水星 | 0.05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
その他の情報
汚染物:正規GB 29931-2013に従う
殺虫剤:正規GB 29931-2013に従う
ユダヤの証明書:はい
ハラールの証明書:はい
適している完全菜食主義者:はい
使用される防腐剤:どれも
GMOの状態:NON-GMO
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Owen Guo
電話番号: +86-13818067242