|
商品の詳細:
|
| 名前: | アセチル化されたDistarchのAdipateの/Modifiedのろうのコーン スターチ、E 1422 | 原料: | ろうのコーン スターチ |
|---|---|---|---|
| 出現: | 良く白い粉 | 好み: | 、以外好みなしで中立 |
| 臭気: | プロダクトの固有の臭い、独特な臭い無し | CAS: | 9049-76-7 |
| ハイライト: | 前もってゼラチン化されたトウモロコシのコーン スターチ,アセチル化されたDistarchのAdipate,ろうのアセチル化されたDistarchの隣酸塩 |
||
記述:
変更されたろうのコーン スターチ、E 1422
プロセス:前もってゼラチン化される、エステル化およびcrossbondingによって化学的に変更されて
ろうのトウモロコシから精製されるアセチル化されたdistarchのadipateに。
出現:良く白い粉。
好み:、以外好みなしで中立
臭気:プロダクトの固有の臭い、独特な臭い無し。
高い容解性、膨張力および透明物;老化する傾向は減り、凍結の安定性は高い。熱および酸抵抗。
ラベルの宣言の推薦:変更された澱粉
物理的な及び化学データ
| 項目 | Min. | 最高。 | 単位 | 方法 |
| 湿気 | 10 | % | GB 5009.3-2010 | |
| pH | 4.5 | 7.0 | 10g +水90のmlの | |
| 粘着性(MVA)の端 | 500 | 1000 | mPa.s | NDJ-1、5% |
| 粘着性(RVA)の最終的なニュートラル | 900 | 1400 | mPa.s | NDJ-1、5% |
| 粘着性(RVA)の上のニュートラル | 600 | 950 | mPa.s | NDJ-1、5% |
| 粘着性(RVA)の最終的な緩衝 | 1550 | 1950年 | mPa.s | NDJ-1、5% |
| 粘着性(RVA)の上の緩衝 | 700 | 1200 | mPa.s | NDJ-1、5% |
| 灰 | 0.5 | % | GB/T 22427.1-2008 | |
| 醸造の温度: | 30 | ℃ | ||
| アセチルのグループの内容(g/100g)の優良さ(100mesh) | 2.5 | g/100g | GB 29931-2013 | |
| ニ酸化硫黄、mg/kg | 3.0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Pb、mg/kg | 1.0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| 点 | 2.0 | 部分/CM2 | GB 29931-2013 |
微生物学的なデータ
| 項目 | 最高。 | 単位 | 方法 |
| 好気性の版計算 | 10,000 | cfu/g | ISO-4833 |
| 腸内細菌科 | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| 大腸菌cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| イースト | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| 型 | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| 乳酸の細菌 | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| 好気性の胞子計算 | 1,000 | cfu/g | UMA-0319 |
| 赤い亜硫酸塩。Clos。胞子 | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| エシェリヒア属大腸菌 | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| 栄養データ | 価値 | 単位 | 方法 |
| エネルギー | 1663/391 | 100gごとのkj /kkal | |
| 脂肪質 | max.0.15 | g / 100 gの無水ベース | 抽出 |
| 飽和するかどれがの | max.0.1 | g / 100 gの無水ベース | Extractio |
| 炭水化物 | min.97 | g / 100 gの無水ベース | 計算 |
| どの砂糖の | 0 | g / 100 gの無水ベース | 計算 |
| どの澱粉の | min.97 | g / 100 gの無水ベース | |
| 繊維 | 0 | g/100g | |
| 蛋白質 | max.0.5 | g / 100 gの無水ベース | |
| 塩 | <500 | mg/100g | |
| 鉱物 | 価値 | 単位 | 方法 |
| カルシウム | 5 | mg/100g無水ベース | |
| マグネシウム | 2 | mg/100g無水ベース | |
| 鉄 | 0.1 | mg/100g無水ベース | |
| カリウム | <0.1 | mg/100g無水ベース | |
| 重金属 | 価値 | 単位 | 方法 |
| 総重金属 | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| ヒ素 | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| 鉛 | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| カドミウム | 0.1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| 水星 | 0.05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
その他の情報
汚染物:正規GB 29931-2013に従う
殺虫剤:正規GB 29931-2013に従う
ユダヤの証明書:はい
ハラールの証明書:はい
適している完全菜食主義者:はい
使用される防腐剤:どれも
![]()
コンタクトパーソン: admine
電話番号: +8613818067242